508*20厚壁焊管價(jià)格,508*20焊接管每噸價(jià)格|焊接員管價(jià)格多少
| 68*6 | 121*16 | 133*15 | 146*30 | 159*32 | 194*8 |
| 68*6.3 | 121*18 | 133*16 | 146*35 | 159*35 | 194*10 |
| 68*7 | 121*20 | 133*18 | 152*5 | 159*40 | 194*12 |
| 68*8 | 121*22 | 133*20 | 152*6 | 159*45 | 194*14 |
| 68*9 | 121*25 | 133*22 | 152*7 | 168*6 | 194*16 |
| 68*10 | 121*28 | 133*25 | 152*8 | 168*6.5 | 194*18 |
| 68*11 | 121*30 | 133*28 | 152*10 | 168*7 | 194*20 |
| 68*12 | 127*4.5 | 133*30 | 152*11 | 168*8 | 194*22 |
| 68*12.5 | 127*5 | 140*4.5 | 152*12 | 168*9 | 194*25 |
| 68*14 | 127*5.5 | 140*5 | 152*12.5 | 168*10 | 194*28 |
| 68*16 | 127*6 | 140*5.5 | 152*13 | 168*11 | 194*30 |
| 70*3.5 | 127*7 | 140*6 | 152*14 | 168*12 | 194*32 |
| 70*4 | 127*7.5 | 140*6.5 | 152*16 | 168*14 | 194*35 |
| 70*4 | 127*8 | 140*7 | 152*18 | 168*16 | 194*40 |
| 70*4.5 | 127*9 | 140*8 | 152*20 | 168*18 | 194*45 |
| 70*5 | 127*10 | 140*10 | 152*22 | 168*20 | 203*6 |
| 70*6 | 127*11 | 140*11 | 152*25 | 168*22 | 203*7 |
| 70*6.5 | 127*12 | 140*12 | 152*28 | 168*25 | 203*8 |
| 70*7 | 127*12.5 | 140*12.5 | 152*30 | 168*28 | 203*9 |
| 70*8 | 127*14 | 140*14 | 152*32 | 168*30 | 203*10 |
| 70*9 | 127*16 | 140*16 | 152*35 | 168*32 | 203*12 |
| 70*10 | 127*18 | 140*18 | 152*36 | 168*35 | 203*14 |
| 70*11 | 127*20 | 140*20 | 152*40 | 168*38 | 203*16 |
| 70*12 | 127*22 | 140*22 | 159*4.5 | 168*40 | 203*18 |
| 70*14 | 127*25 | 140*25 | 159*5 | 168*45 | 203*20 |
| 70*16 | 127*28 | 140*28 | 159*5.5 | 180*6 | 203*22 |
| 73*3 | 127*30 | 140*30 | 159*6 | 180*7 | 203*25 |
| 73*3.5 | 127*32 | 140*32 | 159*6.5 | 180*8 | 203*28 |
| 73*4 | 127*35 | 140*35 | 159*7 | 180*10 | 203*30 |
| 73*4.5 | 133*4.5 | 146*5 | 159*8 | 180*12 | 203*32 |
| 73*5 | 133*5 | 146*6 | 159*9 | 180*14 | 203*35 |
| 73*5.5 | 133*5.5 | 146*8 | 159*10 | 180*16 | 203*36 |
| 73*6 | 133*6 | 146*10 | 159*11 | 180*18 | 203*40 |
| 73*7 | 133*6.5 | 146*11 | 159*12 | 180*20 | 203*45 |
| 73*8 | 133*7 | 146*12 | 159*12.5 | 180*22 | 203*50 |
| 73*10 | 133*7.5 | 146*12.5 | 159*13 | 180*25 | 219*6 |
| 73*11 | 133*8 | 146*14 | 159*14 | 180*28 | 219*6.5 |
| 73*12 | 133*9 | 146*15 | 159*16 | 180*30 | 219*7 |
| 73*12.5 | 133*10 | 146*16 | 159*18 | 180*32 | 219*8 |
| 73*14 | 133*11 | 146*18 | 159*20 | 180*35 | 219*8.5 |
| 73*15 | 133*12 | 146*20 | 159*22 | 180*40 | 219*28 |
| 73*16 | 133*12.5 | 146*22 | 159*25 | 180*45 | 219*78 |
| 73*18 | 133*13 | 146*25 | 159*28 | 194*6 | 219*28 |
| 73*20 | 133*14 | 146*28 | 159*30 | 194*7 | 219*12 |
| 規(guī)格 | |||||
| 108*14 | |||||
| 108*15 | |||||
| 108*16 | |||||
| 108*18 | |||||
| 108*20 | |||||
| 108*22 | |||||
| 108*25 | |||||
| 108*28 | |||||
| 108*30 | |||||
| 114*4 | |||||
| 114*4.5 | |||||
| 114*5 | |||||
| 114*5.5 | |||||
| 114*6 | |||||
| 114*6.5 | |||||
| 114*7 | |||||
| 114*8 | |||||
| 114*9 | |||||
| 114*10 | |||||
| 114*11 | |||||
| 114*12 | |||||
| 114*12.5 | |||||
| 114*13 | |||||
| 114*14 | |||||
| 114*15 | |||||
| 114*16 | |||||
| 114*18 | |||||
| 114*20 | |||||
| 114*22 | |||||
| 114*25 | |||||
| 114*28 | |||||
| 114*30 | |||||
| 121*4.5 | |||||
| 121*5 | |||||
| 121*5.5 | |||||
| 121*6 | |||||
| 121*7 | |||||
| 121*8 | |||||
| 121*9 | |||||
| 121*10 | |||||
| 121*11 | |||||
| 121*12 | |||||
| 121*12.5 | |||||
| 121*14 |
