| 現(xiàn)貨名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 | 更新時(shí)間 |
| 耐高溫不銹鋼管 | 19×2 | 304L | GB13296-2000 | 電議/噸 | 天津 | 2011-3-5 |
| 洪都合金管 | 56×4.5 | 12Cr1MoV | GB6479-2000 | 電議/噸 | 洪都 | 2011-2-11 |
| // | 299×32 | 16mn | GB8163-1999 | 電議/噸 | 山東 | 2011-2-9 |
| 16Mn合金無縫管 | 180×6 | 16MN | GT/8162-1998 | 電議/噸 | 山東 | 2011-1-21 |
| 電力無縫管 | 426×45 | 20# | GT/8162-1998 | 電議/噸 | 成都 | 2011-1-21 |
| 哈氏合金管 | 27.5×3.25 | CrMormh | GB9948-88 | 電議/公斤 | 美國 | 2011-1-20 |
| 大口徑厚壁無縫管 | 850×45 | 20# | 大口徑厚壁無縫管… | 電議/噸 | 成都 | 2011-1-18 |
| 15CrMo無縫鋼管 | 108×6 | 15CrMo | GB17396-1998 | 電議/噸 | 成都 | 2011-1-14 |
| q345c無縫鋼管 | 16×4 | q345c | GB/T1591-94 | 電議/噸 | 山東青州 | 2011-1-13 |
| 16mn低合金無縫管 | 325×16 | 16mn | GB/T17396-1998 | 電議/噸 | 山東青州 | 2011-1-11 |
| 合金鍋爐管 | 42×4 | 12Cr1MoV | GB5310-1995 | 電議/噸 | 天津 | 2011-1-11 |
| 1cr5mo小口徑厚壁合金管 | 14×2 | 1cr5mo | GB/T8163-1999 | 電議/噸 | 無錫 | 2011-1-7 |
| 陶瓷鋼管 | 426×6 | 20# | GB/T8162-1999 | 電議/噸 | 德運(yùn)華 | 2011-1-7 |
| 鍋爐用無縫管 | 426×18 | 45# | GB/3087-2009 | 電議/噸 | 成都 | 2011-1-5 |
| 高精密光亮無縫管 | 48×5 | 20# | GB/T8162-1999 | 電議/噸 | 德運(yùn)華 | 2011-1-5 |
| 27SiMn液壓支柱管 | 426×18 | 27SiMn | GB/T8163-1999 | 電議/噸 | 包鋼 | 2011-1-4 |
| 16Mn合金無縫管 | 45×4 | 16Mn | GB/T8163-1999 | 電議/噸 | 天津 | 2011-1-4 |
| 16Mn低合金管 | 108×6-25 | 16Mn | GB/T8163-1999 | 電議/噸 | 包鋼 | 2011-1-3 |
| 35#無縫鋼管 | 426×10-50 | 35# | GB/T8163-1999 | 電議/噸 | 成都 | 2011-1-3 |
| 大口徑厚壁無縫管 | 850×85-95-6… | 20# | GB/T8162-1999 | 電議/噸 | 成都 | 2011-1-3 |
| 小口徑厚壁合金管 | 12×2 | 12Cr1MoV | GB/T8163-1999 | 電議/噸 | 天津 | 2011-1-3 |
| 12Cr3MoWVSiTiB鋼管 | 38.5×4 | 12Cr3MoWVS… | GB/T8163-1999 | 電議/噸 | 包鋼 | 2010-12-31 |
| 12Cr3MoWVSiTiB鋼管 | 38.5×4 | 12Cr3MoWVS… | GB/T8163-1999 | 電議/噸 | 包鋼 | 2010-12-31 |
| 15CrM無縫鋼管山東/大口徑合金管/小口徑合金管/小口徑合金管規(guī)格 | 377×40 | 15CrM | GB/T8163-1999 | 電議/噸 | 成 |
